Date Location Description Quantity Price Receipt
2026-03-09 Valentin Frut cebolla rendi 1.876 37.55 view
2026-03-04 Santana Champinon Monte Blanco 225g 1 45.00 view
2026-03-04 Santana Champinon 1 22.00 view
2026-03-04 Santana Cebolla Morada 4.695 79.82 view
2026-03-04 Santana Aguacate 0.595 29.75 view
2026-03-04 Santana Chile Morron 1.15 86.25 view
2026-03-04 Santana Calabaza 1.1 38.50 view
2026-02-16 Valentin Frut Cebolla Renid 202L 40.40 view
2026-02-16 Valentin Frut Papa 3.342kg 110.29 view
2026-02-16 Suarez Cebolla Morada 4.62 73.92 view
2026-02-16 Santana Bell pepper 0.886 53.10 view
2026-02-11 Valentin Chiles mirasol 18.00 view
2026-02-11 Valentin Chiles pasilla 18.00 view
2026-02-11 Valentin Aguacates 100.00 view
2026-02-09 Suarez Pepino 1.632 10.74 view
2026-02-09 Suarez Cebolla Morada 1.432 27.21 view
2026-02-09 Santana Aguacate 0.605 30.25 view
2026-02-09 Santana Chile Murrón 1.055 63.30 view
2026-02-09 Santana Calabaza 0.94 15.98 view
2026-02-09 Santana Champiñon 0.62 124.00 view
2026-02-09 Santana Camote 6.225 217.88 view
2026-02-03 Valentin Frut Cebolla Rendi 2.208 48.58 view
2026-02-03 Valentin Frut Cebolla Mora 1.832 54.96 view
2026-02-03 Suarez Papa Blanca Gde 3.49 80.27 view
2026-02-03 Santana Papa 2.93 76.18 view
2026-02-03 Santana Cebolla Morada 1.46 35.04 view
2026-02-03 Santana Cebolla Rendida 2.095 27.24 view
2026-01-24 Valentin Chile Morron 178G 10.69 view
2026-01-24 Valentin Cebolla Mora 702G 81.07 view
2026-01-24 Valentin Cebolla Rendi 568G 45.28 view
2026-01-24 Valentin Chile Verde Jal 174G 6.96 view
2026-01-24 Valentin Chile Wero 126G 11.66 view
2026-01-24 Valentin Chile Serrano 148G 6.66 view
2026-01-24 Valentin Chile Habanero 16G 1.60 view
2026-01-24 Valentin Aguacate 474G 21.33 view
2026-01-24 Suarez Morron Color 1.426 23.43 view
2026-01-24 Santana Calabaza 1.36 31.28 view
2026-01-24 Santana Chile Morrón 1.165 69.90 view
2026-01-24 Santana Camote 1.095 36.14 view
2026-01-24 Santana Champiñon 0.755 151.00 view
2026-01-15 Valentin Frut Cebolla Rendi 5.232 130.80 view
2026-01-15 Suarez Morrón Color 1.692 32.56 view
2026-01-15 Suarez Morrón Verde 1.148 8.14 view
2026-01-15 Suarez Chile Poblano Rellenar 1.202 7.07 view
2026-01-15 Santana Chile Rellenar 0.255 9.69 view
2026-01-15 Santana Calabaza 0.69 32.43 view
2026-01-15 Santana Champiñón 0.895 161.10 view
2026-01-15 Santana Papa 2.985 65.67 view
2026-01-15 Santana Cebolla Morada 3.59 86.16 view
2026-01-01 Valentin Cebolla Morada 1.44KG 43.00 view
2026-01-01 Santana Champinon Monte Blanco 2 90.00 view
2026-01-01 Santana Chile Morrón 0.3 18.00 view
2026-01-01 Santana Zanahoria 0.56 9.52 view
2026-01-01 Santana Calabaza 1.265 25.30 view
2026-01-01 Santana Pepino Americano 0.645 16.77 view
2026-01-01 Mini Super Villa Monte Blanco Champiñón 1 41.50 view
2026-01-01 Mini Super Villa Ajo 0.34 45.90 view
2026-01-01 Mini Super Villa Pepino 0.45 8.55 view
2026-01-01 Mini Super Villa Cebolla morada 3.03 72.72 view
2026-01-01 Mini Super Villa Chile poblano 0.295 13.57 view
2026-01-01 Mini Super Villa Chile morrón 0.275 17.60 view
2025-12-23 Valentin Frut Cebolla Rendi 2 47.16 view
2025-12-23 Suarez Cebolla morada 2.626 68.20 view
2025-12-23 Santana Jicama 0.7619 16.00 view
2025-12-23 Santana Chile morrón 0.66 39.60 view
2025-12-23 Santana Pepino 1.055 23.21 view
2025-12-23 Santana Calabaza 0.97 21.34 view
2025-12-23 Santana Papa 2.98 71.52 view
2025-12-14 Valentin Frut Cebolla Morada 1 20.77 view
2025-12-14 Valentin Frut Papa 1 112.65 view
2025-12-14 Suarez Camote Morado 2.69 56.49 view
2025-12-14 Mini Super Villa Rabano 2 50.00 view
2025-12-14 Mini Super Villa Chile morron 0.25 20.00 view
2025-12-14 Mini Super Villa Ajo 0.18 26.64 view
2025-12-12 Santana Cebolla Morada 3.175 76.20 view
2025-12-12 Santana Calabaza 0.93 26.04 view
2025-12-12 Santana Champinon 0.75 135.00 view
2025-12-12 Santana Chile Morron 0.82 49.20 view
2025-12-02 Valentin Frut Cebolla Rendi (2.842L) 1 71.06 view
2025-12-02 Santana Chayote espinas 0.215 5.70 view
2025-12-02 Santana Chile morrón 1.42 85.20 view
2025-12-02 Santana Camote 1.95 64.35 view
2025-12-02 Mini Super Villa Red onion 3.405 76.61 view
2025-11-23 Valentin Frut Papa 4.516 90.32 view
2025-11-23 Valentin Frut Pepino Americ 1.736 43.40 view
2025-11-23 Valentin Frut Cebolla Mora 2.296 80.36 view
2025-11-23 Suarez Morrón Color 0.218 10.90 view
2025-11-23 Suarez Cebolla Morada 5.025 125.62 view
2025-11-23 Santana Chile morrón 1.33 79.80 view
2025-11-23 Santana Calabaza 0.645 19.35 view
2025-11-23 Santana Cebolla rendida 2.565 56.43 view
2025-11-23 Santana Champiñón Monte Blanco 225g 1 45.00 view
2025-11-23 Santana Jícama 1.7143 36.00 view
2025-11-23 Mini Super Villa Calabaza 0.412 9.89 view
2025-11-23 Mini Super Villa Ajo 0.244 32.70 view
2025-11-11 Suarez Papa Blanca Gde 1 34.78 view
2025-11-10 Valentin Cebolla Rendida 4.6 115.02 view
2025-11-10 Abarrotes Corona Santana Zanahoria 0.605 8.47 view
2025-11-10 Abarrotes Corona Santana Chile Morrón 1.11 66.60 view
2025-11-10 Abarrotes Corona Santana Cebolla Morada 2.985 74.63 view
2025-11-10 Abarrotes Corona Santana Calabaza 1.42 44.02 view
2025-11-10 Abarrotes Corona Santana Pepino 1.485 35.64 view
2025-10-30 Valentin Frut. Cebolla Rendi 4.762 119.06 view
2025-10-30 Valentin Frut Cebolla Mora 1.972 59.17 view
2025-10-30 Suarez Cebolla Morada 1 33.26 view
2025-10-30 Suarez Aguacate Jazz 1 17.55 view
2025-10-30 Suarez Chile Hungaro 1 5.76 view
2025-10-30 Suarez Morron Color 0.16 7.50 view
2025-10-30 Suarez Chayote Verde 0.332 5.54 view
2025-10-30 Suarez Papa Enlodada Para Dorar 3.62 65.14 view
2025-10-30 Santana Aguacate 1.445 86.70 view
2025-10-30 Santana Chile habanero 1 4.80 view
2025-10-30 Santana Zanahoria 0.32 5.12 view
2025-10-30 Santana Cebolla Rendida 4.325 99.48 view
2025-10-30 Santana Champiñon 0.61 109.80 view
2025-10-30 Santana Chile Serrano 0.025 1.38 view
2025-10-30 Santana Chile Rellenar 0.11 3.85 view
2025-10-30 Santana Camote 0.785 25.25 view
2025-10-30 Santana Chile Morron 0.9 54.00 view
2025-10-23 Valentin Frut.chile reinar 0.2 9.47 view
2025-10-23 Suarez Cebolla Morada 3.264 81.60 view
2025-10-23 Suarez Chile Poblano Rellenar 0.092 2.76 view
2025-10-23 Suarez Chayote Verde 1.412 24.00 view
2025-10-23 Santana Pepino 1.24 34.72 view
2025-10-23 Santana Calabaza 0.865 24.22 view
2025-10-23 Santana Cebolla Morada 1.245 29.88 view
2025-10-23 Santana Cebolla Rendida 3.85 83.95 view
2025-10-23 Santana Jicama 0.523 11.00 view
2025-10-17 Suarez Papa Blanca GDE 1 72.87 view
2025-10-17 Santana Jitomate bola 3.01 66.22 view
2025-10-17 Santana Champiñon 1.04 187.20 view
2025-10-17 Santana Calabaza 1.02 35.70 view
2025-10-17 Santana Chile morrón 0.99 59.40 view
2025-10-17 Mini Super Villa AJO 0.22 36.74 view
2025-10-17 Mini Super Villa AGUACATE 0.19 11.40 view
2025-10-10 Valentin Calabaza 928 25.99 view
2025-10-10 Valentin Chile Morron 400 38.40 view
2025-10-10 Suarez Zanahoria 0.474 7.58 view
2025-10-10 Suarez Papa Blanca GDE 2.946 47.14 view
2025-10-10 Suarez Cebolla Morada 4.91 137.48 view
2025-10-10 Santana CALABAZA CRIOLLA 1.0 40.00 view
2025-10-10 Santana CHAMPIÑON 0.56 100.80 view
2025-10-10 Mini Super Villa Ajo (Garlic) 0.33 55.11 view
2025-10-10 Mini Super Villa Pepino (Cucumber) 1.07 22.47 view
2025-10-10 Mini Super Villa Chile Morron (Bell Pepper) 0.76 42.56 view
2025-09-27 Valentin FRUT CEBOLLA RENDI 1.618 38.84 view
2025-09-27 Valentin FRUT CEBOLLA MORA 3.134 75.23 view
2025-09-27 Suarez CEBOLLA MORADA 3.386 81.26 view
2025-09-27 Santana Camote 2.296 66.56 view
2025-09-27 Santana Melon Chino 0.72 18.00 view
2025-09-27 Santana Jicama 0.7368 14.00 view
2025-09-27 Santana Jitomate Bola 0.56 15.68 view
2025-09-27 Santana Chile Morron 1.18 82.60 view
2025-09-27 Santana Calabaza 1.375 44.00 view
2025-09-17 Valentin FRUT PAPA 4.309 133.36 view
2025-09-17 Valentin FRUT PEPINO 0.852 21.30 view
2025-09-17 Valentin FRUT CHILE REYENAR 0.27 10.80 view
2025-09-17 Valentin FRUT CEBOLLA RENDIDA 2 48.00 view
2025-09-17 Valentin FRUT CEBOLLA MORA 1.835 44.04 view
2025-09-17 Santana JITOMATE BOLA 0.515 12.88 view
2025-09-17 Santana ZANAHORIA 0.235 5.64 view
2025-09-17 Santana CALABAZA 0.425 13.60 view
2025-09-17 Santana CHILE MORRON 1.27 95.25 view
2025-09-17 Santana CAMOTE 3.76 124.08 view
2025-09-17 Santana CHILE RELLENAR 0.6 23.40 view
2025-09-08 Valentin Frut. Cebolla Rendid 1.841 44.08 view
2025-09-08 Valentin Frut. Cebolla Morad 1.21 45.84 view
2025-09-08 Valentin Frut. Chile Relenar 0.65 26.00 view
2025-09-08 Valentin Frut. Limon 1.21 31.80 view
2025-09-08 Suarez JITOMATE KG 0.558 13.39 view
2025-09-08 Santana Jicama 1.05 21.00 view
2025-09-08 Santana Champinon 0.77 138.60 view
2025-09-08 Santana Jitomate 1.005 24.12 view
2025-09-08 Santana Camote 2.99 98.67 view
2025-09-08 Santana Cebolla Rendida 5.12 66.56 view
2025-09-08 Santana Chile Rellenar 0.285 10.55 view
2025-09-08 Santana Calabaza 1.07 28.89 view
2025-09-08 Santana Chile Morron 0.975 82.88 view
2025-08-28 Suarez Purple Onion 1.284 28.25 view
2025-08-28 Suarez Large White Potato 1.98 48.35 view
2025-08-28 Suarez Onions 2.594 62.25 view
2025-08-28 Suarez Tomatos 0.586 12.31 view
2025-08-28 Santana Sweet Potato 0.845 25.35 view
2025-08-28 Santana Zucchini 1.31 35.37 view
2025-08-21 Suarez Onions 3.83 91.92 view
2025-08-21 Santana Sweet Potato 1.585 46.95 view
2025-08-21 Santana Carrot 0.955 15.28 view
2025-08-21 Santana Stuffed Chili 0.235 8.23 view
2025-08-21 Santana Garlic 0.165 23.93 view
2025-08-21 Santana Bell Pepper 1.59 135.15 view
2025-08-21 Santana Zucchini 1.085 28.21 view
2025-08-21 Santana White Button Mushroom 225G 1 45.00 view
2025-08-21 Santana Mushroom 0.715 128.70 view
2025-08-10 Valentin Frut. Cebolla Rendida 80g 16.84 view
2025-08-10 Valentin Frut. Cebolla Mora 1.074KG 38.66 view
2025-08-10 Suarez Cebolla Rendida 0.86 15.48 view
2025-08-10 Suarez Chile Poblano Rellenar 0.47 12.69 view
2025-08-10 Suarez Morron Verde 0.35 28.00 view
2025-08-10 Suarez Morron Color 0.175 14.00 view
2025-08-10 Santana Jicama 1.111 30.00 view
2025-08-10 Santana Aguacate 0.38 34.20 view
2025-08-10 Santana Champinon 0.72 129.60 view
2025-08-10 Santana Cebolla Rendida 2.93 58.60 view
2025-08-10 Santana Calabaza 1.61 41.86 view
2025-08-10 Santana Chile Morron 1.03 92.70 view
2025-08-10 Santana Zanahoria 0.505 8.08 view
2025-08-05 Suarez Camote Morado 1.97 53.19 view
2025-08-05 Suarez Chayote Verde 0.176 4.40 view
2025-08-05 Suarez Cebolla Rendida 1.286 23.16 view
2025-08-05 Santana Camote 1.975 61.23 view
2025-07-31 Suarez Calabacita 0.332 5.64 view
2025-07-31 Suarez Cebolla Morada 0.54 15.04 view
2025-07-31 Suarez Cebolla Reñida 1.82 32.76 view
2025-07-31 Santana Chile Rellenar 0.375 12.38 view
2025-07-31 Santana Chile Morron 1.15 115.00 view
2025-07-31 Santana Champiñon Monte Blanco 225G 1 45.00 view
2025-07-31 Santana Camote 2.555 84.32 view
2025-07-31 Santana Calabaza 0.8 15.20 view
2025-07-31 Santana Champiñon 0.29 52.20 view
2025-07-18 Santana Jícama 0.375 12.00 view
2025-07-18 Santana Chile Morron 1.465 123.06 view
2025-07-18 Santana Cebolla Reñida 3.83 70.86 view
2025-07-18 Santana Cebolla Morada 0.865 13.84 view
2025-07-18 Santana Camote 1.94 64.02 view
2025-07-10 Valentin Red onion 4.24 67.84 view
2025-07-10 Valentin Purple onion 1.42 34.08 view
2025-07-10 Valentin Avocado 630 47.25 view
2025-07-10 Santana Bell Pepper 42.12 view
2025-07-05 Super San Valentin Papas 1.822Kg 65.04 view
2025-07-05 Super San Valentin Red Chile 1.12kg 312g 12.48 view
2025-07-05 Super San Valentin Green Chile 164g 0.164 15.74 view
2025-07-05 Super San Valentin Chopped Onion 2.25kg 2.25 36.00 view
2025-07-02 Santana Champignon Mushrooms 225g 1 45.00 view
2025-06-25 Suarez Chopped Onion 1 35.42 view
2025-06-25 Santana Stuffed Chile 0.53 18.55 view
2025-06-25 Santana Green Chile 0.765 57.38 view
2025-06-25 Santana Purple Onion 0.44 6.60 view
2025-06-25 Santana Golden Potato 5.06 141.68 view
2025-06-19 Valentin Onion 1.032 16.52 view
2025-06-19 Valentin Potato 3.92 117.61 view
2025-06-19 Suarez Onion 1.476 23.62 view
2025-06-14 Santana Jícama 0.5161 16.00 view
2025-06-14 Santana Chile Morrón 0.67 50.25 view
2025-06-14 Santana Calabaza 0.52 9.88 view
2025-06-12 Valentin Frut. Jitomate 794G 19.08 view
2025-06-12 Valentin Frut. Chile Reyenar 306G 14.42 view
2025-06-12 Valentin Frut. Chile Morron 552G 53.01 view
2025-06-12 Valentin Frut. Cebolla Rendi 2.16KG 34.58 view
2025-06-12 Valentin Frut. Cebolla Mora 1.70KG 40.96 view
2025-06-12 Suarez Papa Blanca Gde 2.566 55.26 view
2025-06-12 Suarez Cebolla Rendida 2.872 26.89 view
2025-06-12 Santana Tomate 22 1.87 view
2025-06-12 Santana Calabaza 1.23 24.60 view
2025-06-12 Santana Champiñon 0.73 131.40 view
2025-06-12 Santana Ajo 0.31 43.40 view
2025-06-06 Santana Chile Serrano 0.095 3.80 view
2025-06-06 Santana Chile Jalapeño 0.185 7.40 view
2025-06-04 Valentin Ajo a Granel 282g 33.94 view
2025-06-04 Valentin Frut. Cebolla Rend 1.812kg 29.09 view
2025-06-04 Valentin Frut. Papa 4.058kg 121.83 view
2025-06-04 Suarez Cebolla Perdidita 1.9 17.10 view
2025-06-04 Suarez Jitomate kg 2.3 50.60 view
2025-06-04 Santana Cilantro 0.14 5.60 view
2025-06-04 Santana Cebolla Morada 1.605 24.08 view
2025-06-04 Santana Ajo 0.21 29.40 view
2025-05-24 Valentin Papa 4.432KG 132.94 view
2025-05-24 Valentin Cebolla Rendida 960G 15.36 view
2025-05-24 Santana Chile Morrón 0.975 73.13 view
2025-05-24 Santana Calabaza 0.97 20.37 view
2025-05-24 Santana Champiñón 1.105 198.90 view
2025-05-21 Tapalpa Store Onions 57.00 view
2025-05-14 Valentin Frut. Cebolla Reid 0.25kg 45.58 view
2025-05-14 Suarez Papa Blanca GDE 1.902 81.94 view
2025-05-14 Santana Rábanos 1 35.00 view
2025-05-14 Santana Chile Morrón 0.635 47.63 view
2025-05-14 Santana Chile Rellenar 0.235 11.75 view
2025-05-14 Santana Papa Dorar 1.335 32.04 view
2025-05-14 Santana Ajo 0.165 23.10 view
2025-05-14 Santana Calabaza 0.91 24.57 view
2025-05-14 Santana Zanahoria 1.22 17.08 view
2025-05-14 Santana Pepino Americano 1.215 32.81 view
2025-05-14 Santana Cebolla Rabo 0.33 4.95 view
2025-05-14 Santana Cebolla Rendida 0.895 10.74 view
2025-05-14 Santana Cebolla Cambray 1 40.00 view
2025-05-14 Santana Champiñon 0.745 134.10 view
2025-05-14 Mini Super Villa Ajo 0.445KG 59.33 view
2025-05-14 Mini Super Villa Jitomate 1.335KG 41.39 view
2025-05-14 Mini Super Villa Apio 1.285KG 47.55 view
2025-05-10 Valentin Papa 3.38KG 77.76 view
2025-05-10 Valentin Cebolla Rendida 890G 14.26 view
2025-05-02 Valentin Onion 3.63 58.01 view
2025-05-02 Valentin Potatoes 3.39 91.77 view
2025-05-02 Santana Bell pepper 0.175 13.13 view
2025-05-02 Santana Mushrooms 0.595 107.10 view
2025-04-22 Suarez Papa Enlodada (Potatoes) 2.864 54.42 view
2025-04-22 Santana Mushroom 0.975 175.50 view
2025-04-22 Santana Sweet Potato 1.14 37.62 view
2025-04-22 Santana Pumpkin 0.62 16.12 view
2025-04-22 Santana Fried Onion 2.13 21.30 view
2025-04-09 Valentin Onion 2.72 43.56 view
2025-04-09 Valentin Potato 4.46 102.62 view
2025-04-09 Santana Sweet potato 1.84 60.72 view
2025-04-09 Santana Sprout box (Alfalfa) 1 27.00 view
2025-04-09 Santana Garlic 0.155 23.25 view
2025-04-09 Santana Chayote 0.35 5.60 view
2025-04-09 Santana Mushroom 0.825 148.50 view
2025-04-09 Mini Super Villa Garlic 0.154 25.56 view