Date Location Description Quantity Price Receipt
2026-03-04 Pescedaria El Geras Mejillones 140.00 view
2026-02-24 Abarrotes R.G. Salmon 2,000.00 view
2026-02-16 Santana Shrimp 1.02 241.74 view
2026-02-16 Pescedaria_El_Geras Salmon 2.45KG 846.00 view
2026-02-16 Pescedaria_El_Geras Mejillon 1 70.00 view
2026-02-16 Pescedaria_El_Geras Tilapia Filete 972GR 126.50 view
2026-02-09 Santana Tilapia 0.78 113.10 view
2026-02-09 Abarrotes R.G. Salmon 4.75 1,639.00 view
2026-02-03 Valentin Sardina-Guaymex 425GR 3 144.00 view
2026-02-03 Santana Tilapia 1.865 270.43 view
2026-02-03 Santana Salmón 2.265 844.85 view
2026-01-24 Abarrotes_RG Salmon 4.27 1,475.00 view
2026-01-24 Abarrotes_RG Mejillon 2 140.00 view
2026-01-15 Santana Camarón Fresco 1.01 239.37 view
2026-01-15 Santana Tilapia 1.055 168.80 view
2026-01-15 Santana Salmon 2.2 820.60 view
2026-01-01 Santana Salmon 1.28 477.44 view
2026-01-01 Mini Super Villa Sardina en salsa de tomate guayme 2 88.00 view
2025-12-23 Santana Salmon 2.155 803.82 view
2025-12-14 Suarez Filete Tilapia Normal 0.94 122.20 view
2025-12-14 Abarrotes Corona Santana Salmon 4.47kg 1 1,523.00 view
2025-12-12 Santana Salmon 2.135 796.36 view
2025-12-02 Santana Salmon 1.835 684.46 view
2025-11-23 Suarez Salmon Fresco 1.1 379.48 view
2025-11-23 Santana Salmon 2.34 872.82 view
2025-11-23 Pescedaria El Geras Salmon 1,076.00 view
2025-11-23 Abarrotes R.G. 50Kg Camaron Mediano 1 330.00 view
2025-11-10 Abarrotes Corona Santana Salmon 2.365 882.15 view
2025-11-10 Pescedaria El Geras Salmon 1,188.00 view
2025-10-30 Santana Salmon 2.455 915.72 view
2025-10-30 Abarrotes R.G. Camarón Jumbo 1 326.00 view
2025-10-30 Abarrotes R.G. Salmon 2 922.00 view
2025-10-17 Santana Tilapia 1.215 194.40 view
2025-10-17 Pescedaria El Geras Salmon 326.00 view
2025-10-17 Pescedaria El Geras Salmon, Shrimp 1,663.00 view
2025-10-10 Santana TILAPIA 0.98 156.80 view
2025-10-10 Santana CAMARON FRESCO 1.07 253.59 view
2025-10-10 Santana SALMON 2.33 869.09 view
2025-09-27 Santana Salmon 2.365 882.15 view
2025-09-17 Santana Salmon 2.05 1,046.27 view
2025-09-08 Santana Salmon 3.37 1,257.01 view
2025-08-28 Santana Salmon 3.355 1,251.42 view
2025-08-21 Santana Salmon 2.58 962.34 view
2025-08-10 Santana Salmon 2.31 861.63 view
2025-07-31 Santana Salmon 3.435 1,281.26 view
2025-07-31 Santana Tilapia 0.52 83.20 view
2025-07-18 Santana Salmon 2.64 984.72 view
2025-07-10 Santana Salmon 839.25 view
2025-07-05 Santana Salmon 72.38 1,072.38 view
2025-06-25 Aborrotes rg Salmon 835.00 view
2025-06-19 Santana Salmon 1.69 630.37 view
2025-06-12 Santana Camaron Fresco 0.94 222.78 view
2025-06-12 Santana Salmón 2.105 785.17 view
2025-06-04 Santana Salmon 2.12 790.76 view
2025-05-24 Santana Salmon 704.97 704.97 view
2025-05-14 Pescedaria El Geras Salmon & Camarones 2,206.00 view
2025-05-02 Santana Fresh shrimp 1.005 238.19 view
2025-05-02 Santana Salmon 1.68 626.64 view
2025-04-22 Suarez Fresh Salmon 2.656 945.72 view
2025-04-09 Santana Fresh shrimp 1.005 238.19 view
2025-04-09 Santana Salmon 2.125 792.63 view